ASTM A240 430 ryðfríu stáli, björt glóðarspólur á lager
Aug 28, 2025
Skildu eftir skilaboð
Ef þú ert að leita að háum-gæðumASTM A240 430 ryðfríu stáli björt glæðu (BA) spólurá lager, Gnee er áreiðanlegur birgir þinn. 430 ryðfríu stáli BA spólurnar okkar eru nákvæmlega framleiddar til að uppfylla ASTM A240 staðla, sem tryggja framúrskarandi tæringarþol, mótunarhæfni og yfirborðsáferð.
430 ryðfríu stáli spólubirgðin okkar nær yfir spólur af ýmsum þykktum, breiddum og þyngdum til að mæta kröfum fjölbreyttra iðnaðarnota, þar á meðal eldhúsbúnað, bílaíhluti, heimilistæki og byggingarverkefni. Hver spóla fer í stranga gæðaskoðun til að tryggja slétt yfirborð, stöðuga vélræna eiginleika og endingartíma yfir 30 ár.
ASTM A240 430 ryðfríu stáli björt glæðu spólur á lager
| Einkunn | Ljúktu | Stærð/mm | Edge | Raunþykkt/mm | Þyngd/KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 430 | BA | 0.411251C | myllubrún | 0.3960 | 5432 |
| 430 | BA | 0.411251C | myllubrún | 0.3960 | 5145 |
| 430 | BA | 0.411253C | myllubrún | 0.3960 | 5512 |
| 430 | BA | 0.411253C | myllubrún | 0.3970 | 5433 |
| 430 | BA | 0.411253C | myllubrún | 0.3960 | 5373 |
| 430 | BA | 0.411253C | myllubrún | 0.3960 | 5432 |
| 430 | BA | 0.411255C | myllubrún | 0.3960 | 5472 |
| 430 | BA | 0.411255C | myllubrún | 0.3980 | 5482 |
| 430 | BA | 0.411255C | myllubrún | 0.3960 | 5363 |
| 430 | BA | 0.411255C | myllubrún | 0.3980 | 5304 |
| 430 | BA | 0.511255C | myllubrún | 0.4950 | 5916 |
| 430 | BA | 0.511255C | myllubrún | 0.4950 | 5399 |
| 430 | BA | 0.511255C | myllubrún | 0.4950 | 6066 |
| 430 | BA | 0.511255C | myllubrún | 0.4960 | 5320 |
| 430 | BA | 0.511253C | myllubrún | 0.4960 | 4785 |
| 430 | BA | 0.511253C | myllubrún | 0.4960 | 4732 |
| 430 | BA | 0.511253C | myllubrún | 0.4950 | 5886 |
| 430 | BA | 0.511253C | myllubrún | 0.4950 | 5369 |
| 430 | BA | 0.511253C | myllubrún | 0.4950 | 5637 |
| 430 | BA | 0.511253C | myllubrún | 0.4950 | 5449 |
| 430 | BA | 0.511258C | myllubrún | 0.4950 | 5588 |
| 430 | BA | 0.511258C | myllubrún | 0.4950 | 5687 |
| 430 | BA | 0.511254C | myllubrún | 0.4950 | 5628 |
| 430 | BA | 0.511254C | myllubrún | 0.4970 | 5225 |
| 430 | BA | 0.511254C | myllubrún | 0.4960 | 5295 |
| 430 | BA | 0.511254C | myllubrún | 0.4960 | 5374 |
| 430 | BA | 0.511254C | myllubrún | 0.4930 | 5429 |
| 430 | BA | 0.511254C | myllubrún | 0.4930 | 5439 |
| 430 | BA | 0.511254C | myllubrún | 0.4950 | 5330 |
| 430 | BA | 0.61255C | myllubrún | 0.5850 | 5241 |
Ef þú hefur einhverjar kröfur um verkefni fyrir 430 ryðfríu stáli kaldvalsaðan spólu, vinsamlegast pantaðu pöntun.
Smelltu til að fá 430 ryðfríu stáli efnislista
A240 430 ryðfrítt stál verksmiðja með björtum glæðum spólum

A240 430 ryðfríu stáli, björtum glóðarspólum, afhending og sending

Hringdu í okkur






