304 ryðfríu stáli
Mar 23, 2026
Skildu eftir skilaboð



Efnasamsetning
Samsetning ryðfríu stáli af gerð 304 er gefin upp í töflunni hér að neðan.
Gagnablað 1, AISI 304 ryðfríu stáli samsetning
| Efnasamsetning, % | ||||||||||
| ASTM | AISI (UNS) | C, minna en eða jafnt og | Si, Minna en eða jafnt og | Mn, Minna en eða jafnt og | P, minna en eða jafnt og | S, Minna en eða jafnt og | Kr | Ni | N, Minna en eða jafnt og | Vara |
| ASTM A240/A240M | 304 (UNS S30400) | 0.07 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | 0.10 | Plata, lak og ræma |
| ASTM A276/276M | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | – | Barir og form | |
SS304 Ryðfrítt stál vélrænni eiginleikar
Gagnablað-2, töflurnar hér að neðan lista yfir vélrænni eiginleika SS304 efnisins, þar með talið flæðistyrk, togþol, lenging og hörku osfrv.
| Vélrænir eiginleikar, gögn eru fyrir 25,4 mm (1 tommu) þvermál stöng | ||||||
| Stál (UNS) | Togstyrkur, MPa (ksi) | Afrakstursstyrkur, MPa (ksi) | Lenging í 50 mm (2 tommu), % meiri en eða jöfn | Fækkun svæðis (%) | hörku (HB) | Ástand |
| AISI 304 (UNS S30400) | 585 (85) | 235 (34) | 60 | 70 | 149 | Útglærður bar |
| 690 (100) | 415 (60) | 45 | 212 | Glæst og kalt dregið | ||
| 860 (125) | 655 (95) | 25 | 275 | Kalddregin hár togstyrkur | ||
Gagnablað 3, ASTM 304 Ryðfrítt stál eiginleikar – vélrænir eiginleikar
| Vélrænir eiginleikar | |||||||||
| ASTM gerð | AISI (UNS) | Togstyrkur, MPa (ksi) | 0,2% afrakstursstyrkur, MPa (ksi) | Lenging í 50 mm (2 tommu), % meiri en eða jöfn | Minnkun á svæði, %, Stærra en eða jafnt og | Brinell hörku (HBW) Minna en eða jafnt og | Rockwell Hardness (HRBW) Minna en eða jafnt og | Vara | Ástand |
| ASTM A240/A240M | 304 (UNS S30400) | 515 (75) | 205 (30) | 40 | – | 201 | 92 | Plata, lak og ræma | – |
| ASTM A276A/276M | 515 (75) | 205 (30) | 40 | 50 | – | – | Barir og form | Heitt lokið | |
| 620 (90) | 310 (45) | 30 | 40 | – | – | Kalt klárað, þvermál minna en eða jafnt og 12,7 mm (0,5 tommur) | |||
| 515 (75) | 205 (30) | 30 | 40 | – | – | Kalt lokið, Dia. > 12,7 mm (0,5 tommur) | |||
Hringdu í okkur






